Neděle | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | Pondělí |
15.4.2018 | 16.4.2018 | 17.4.2018 | 18.4.2018 | 19.4.2018 | 20.4.2018 | 21.4.2018 | 22.4.2018 | 23.4.2018 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Skoro jasno | Zataženo | Oblačno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Skoro jasno | Skoro jasno |
Neděle | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | Pondělí |
15.4.2018 | 16.4.2018 | 17.4.2018 | 18.4.2018 | 19.4.2018 | 20.4.2018 | 21.4.2018 | 22.4.2018 | 23.4.2018 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Skoro jasno | Zataženo | Oblačno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Skoro jasno | Skoro jasno |
Neděle 15.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Skoro jasno | Polojasno |
11°C | 15°C | 14°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2620 m.n.m |
Pondělí 16.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Oblačno | Zataženo | Zataženo |
11°C | 13°C | 14°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2630 m.n.m |
Úterý 17.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Zataženo | Zataženo | Oblačno |
11°C | 11°C | 11°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2650 m.n.m |
Středa 18.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Skoro jasno | Jasno |
9°C | 10°C | 9°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2820 m.n.m |
Čtvrtek 19.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
8°C | 13°C | 12°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 3110 m.n.m |
Pátek 20.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
10°C | 14°C | 14°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 3310 m.n.m |
Sobota 21.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
12°C | 15°C | 16°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2400 m.n.m |
Neděle 22.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Skoro jasno | Skoro jasno | Skoro jasno |
11°C | 11°C | 10°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2380 m.n.m |
Pondělí 23.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Skoro jasno | Polojasno |
8°C | 11°C | 10°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Neděle 15.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Skoro jasno | Polojasno |
12°C | 17°C | 16°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2620 m.n.m |
Pondělí 16.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Oblačno | Zataženo | Zataženo |
12°C | 15°C | 15°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2630 m.n.m |
Úterý 17.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Zataženo | Zataženo | Oblačno |
12°C | 13°C | 12°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2650 m.n.m |
Středa 18.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Skoro jasno | Jasno |
10°C | 13°C | 10°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2820 m.n.m |
Čtvrtek 19.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
9°C | 15°C | 12°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 3110 m.n.m |
Pátek 20.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
11°C | 16°C | 14°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 3310 m.n.m |
Sobota 21.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
12°C | 18°C | 16°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2400 m.n.m |
Neděle 22.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Skoro jasno | Skoro jasno | Skoro jasno |
11°C | 13°C | 11°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2380 m.n.m |
Pondělí 23.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Skoro jasno | Polojasno |
9°C | 13°C | 12°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Zelené | Modré | Červené | Černé |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0 % | 30 % | 62 % | 8 % |