| Informace o sněhu | |
|---|---|
| Výška sněhu nahoře | 0 cm |
| Výška sněhu dole | 0 cm |
| Výška sněhu mimo sjezdovky | 0 cm |
| Nový sníh | 0 cm |
| Teplota ráno (dolní stanice) | 0 °C |
Zdroj dat: www.skiresort.de
| Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | Pondělí | Úterý |
| 24.5.2012 | 25.5.2012 | 26.5.2012 | 27.5.2012 | 28.5.2012 | 29.5.2012 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Jasno | Jasno | Skoro jasno | Polojasno | Jasno | Skoro jasno |
| 14°C / 18°C | 10°C / 15°C | 11°C / 16°C | 13°C / 16°C | 12°C / 17°C | 16°C / 19°C |
muzete mi prosim nekdo sdelit je tam dost snehu nebo ne? pokud ano jsou fronty na vleky? dik milan
Může mi někdo,kdo se vozí na sjezdovkách říci jak to tam opravdu vypadá?Majitelé doporučují a účastníci jsou na rozpacích.Tak JAK prosím!?!
Lyžoval jsem na Černé hoře tento týden, podmínky docela O.K. Sjezdovky slušně vysněžené, jen dolní pasáže místy vydřené. Tak doufám, že se to bude jen zlepšovat.
| Zelené | Modré | Červené | Černé |
| 0 % | 32 % | 50 % | 18 % |