Neděle | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | Pondělí |
15.4.2018 | 16.4.2018 | 17.4.2018 | 18.4.2018 | 19.4.2018 | 20.4.2018 | 21.4.2018 | 22.4.2018 | 23.4.2018 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Polojasno | Slabé sněžení | Skoro jasno | Jasno | Skoro jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Skoro jasno |
Neděle | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | Pondělí |
15.4.2018 | 16.4.2018 | 17.4.2018 | 18.4.2018 | 19.4.2018 | 20.4.2018 | 21.4.2018 | 22.4.2018 | 23.4.2018 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Polojasno | Slabý déšť | Skoro jasno | Jasno | Skoro jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Skoro jasno |
Neděle 15.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Skoro jasno | Polojasno |
-5°C | -6°C | -5°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2270 m.n.m |
Pondělí 16.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Slabé sněžení | Slabé sněžení | Občasné sněhové přeháňky |
-6°C | -5°C | -5°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 1 cm | ||
Hranice sněžení: 2360 m.n.m |
Úterý 17.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Polojasno | Skoro jasno | Skoro jasno |
-4°C | -3°C | -3°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2560 m.n.m |
Středa 18.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
-2°C | -2°C | -1°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2780 m.n.m |
Čtvrtek 19.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Skoro jasno | Jasno |
-2°C | -1°C | -1°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2860 m.n.m |
Pátek 20.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
-2°C | -3°C | -3°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2640 m.n.m |
Sobota 21.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
-3°C | -3°C | -3°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2690 m.n.m |
Neděle 22.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
-3°C | -3°C | -2°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2770 m.n.m |
Pondělí 23.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Skoro jasno | Skoro jasno | Skoro jasno |
-2°C | -2°C | -1°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Neděle 15.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Skoro jasno | Polojasno |
4°C | 7°C | 7°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2270 m.n.m |
Pondělí 16.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Slabý déšť | Slabý déšť | Občasné dešťové přeháňky |
5°C | 8°C | 8°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2360 m.n.m |
Úterý 17.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Polojasno | Skoro jasno | Skoro jasno |
7°C | 11°C | 9°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2560 m.n.m |
Středa 18.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
8°C | 11°C | 10°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2780 m.n.m |
Čtvrtek 19.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Skoro jasno | Jasno |
8°C | 10°C | 9°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2860 m.n.m |
Pátek 20.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
7°C | 10°C | 9°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2640 m.n.m |
Sobota 21.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
6°C | 10°C | 8°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2690 m.n.m |
Neděle 22.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
5°C | 10°C | 9°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2770 m.n.m |
Pondělí 23.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Skoro jasno | Skoro jasno | Skoro jasno |
8°C | 11°C | 10°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Díky ochlazení se postupně otevírají další sjezdovky v již otevřených areálech. Vedle ledovců se...
Začátek listopadu je spojen v některých alpských zemích s povinností přezout auto na zimní...
Zelené | Modré | Červené | Černé |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0 % | 17 % | 75 % | 8 % |