Neděle | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | Pondělí |
15.4.2018 | 16.4.2018 | 17.4.2018 | 18.4.2018 | 19.4.2018 | 20.4.2018 | 21.4.2018 | 22.4.2018 | 23.4.2018 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Polojasno | Občasné sněhové přeháňky | Slabé sněžení | Skoro jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Skoro jasno |
Neděle | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | Pondělí |
15.4.2018 | 16.4.2018 | 17.4.2018 | 18.4.2018 | 19.4.2018 | 20.4.2018 | 21.4.2018 | 22.4.2018 | 23.4.2018 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Polojasno | Občasné dešťové přeháňky | Slabý déšť | Skoro jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Skoro jasno | Skoro jasno |
Neděle 15.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Skoro jasno | Polojasno | Oblačno |
-1°C | -3°C | -2°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 4 cm | ||
Hranice sněžení: 2300 m.n.m |
Pondělí 16.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Sněžení | Občasné sněhové přeháňky | Polojasno |
-3°C | -2°C | -3°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 7 cm | ||
Hranice sněžení: 2440 m.n.m |
Úterý 17.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Slabé sněžení | Zataženo | Zataženo |
-4°C | -3°C | -2°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 1 cm | ||
Hranice sněžení: 2540 m.n.m |
Středa 18.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Zataženo | Skoro jasno | Skoro jasno |
-2°C | 0°C | 1°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2770 m.n.m |
Čtvrtek 19.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
2°C | 2°C | 2°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 3180 m.n.m |
Pátek 20.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
2°C | 3°C | 2°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 3240 m.n.m |
Sobota 21.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
1°C | 1°C | 0°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2820 m.n.m |
Neděle 22.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Skoro jasno |
0°C | 0°C | 0°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2830 m.n.m |
Pondělí 23.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Skoro jasno | Jasno |
-1°C | 0°C | 0°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Neděle 15.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Polojasno | Oblačno |
5°C | 10°C | 6°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2310 m.n.m |
Pondělí 16.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Déšť | Občasné dešťové přeháňky | Polojasno |
4°C | 7°C | 6°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2430 m.n.m |
Úterý 17.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Zataženo | Zataženo | Zataženo |
5°C | 7°C | 6°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2520 m.n.m |
Středa 18.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Zataženo | Skoro jasno | Skoro jasno |
7°C | 11°C | 7°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2760 m.n.m |
Čtvrtek 19.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
9°C | 12°C | 10°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 3200 m.n.m |
Pátek 20.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
7°C | 12°C | 9°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 3260 m.n.m |
Sobota 21.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
8°C | 12°C | 11°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2830 m.n.m |
Neděle 22.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Skoro jasno |
8°C | 11°C | 9°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2840 m.n.m |
Pondělí 23.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Skoro jasno | Jasno |
8°C | 12°C | 10°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Zelené | Modré | Červené | Černé |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0 % | 67 % | 74 % | 15 % |