Lyžování ČR 08.02. 2010Sněhové zprávy v provozu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Středisko | Sníh | Teplota | ||
| Medvědín Horní | 110 cm | -13 °C | ||
| Ovčárna - Pradě | 85 cm | -15 °C | ||
| Říčky v Orlic. | 100 cm | -12 °C | ||
Lyžování Slovensko08.02. 2010 | ||||
| Středisko | Sníh | Teplota | ||
| Plejsy - Krompa | 60 cm | -8.0 °C | ||
| Donovaly | 70 cm | -6.9 °C | ||
| Tatranská Lomni | 90 cm | -9.9 °C | ||
Lyžování Rakousko 08.02. 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Středisko | Sníh | Teplota | ||
| Molltal Molltal | 350 cm | -9 °C | ||
| Hintertux Hinte | 205 cm | -10 °C | ||
| Dachsteiner Gle | 190 cm | -5 °C | ||
Lyžování Francie 08.02. 2010 | ||||
| Středisko | Sníh | Teplota | ||
| Val d'Isere | 175 cm | -6 °C | ||
| Avoriaz | 210 cm | -4 °C | ||
| Praloup | 240 cm | -7 °C | ||
Lyžování Itálie 08.02. 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Středisko | Sníh | Teplota | ||
| Val di Fassa | 120 cm | -10 °C | ||
| Val Gardena | 130 cm | -12 °C | ||
| Passo Tonale | 430 cm | -6 °C | ||
Lyžování Švýcarsko 08.02. 2010 | ||||
| Středisko | Sníh | Teplota | ||
| Saas-Fee | 222 cm | - | ||
| Zermatt | 123 cm | - | ||
| Les Diablerets | 125 cm | - | ||
Sníh, předpověď počasí a podmínky pro lyžování v dalších středisích:
Česká republika Slovensko Francie Rakousko Švýcarsko Itálie Top 10 Snow & Lifts
Škola mazání lyží a snowboardů - 3. část
Specialisté výrobce vosků SKIVO vám poradí, jak správně ošetřit skluznice vašich lyží, snowboardů i běžek. ... Superkombinaci vyhrála Pärsonová, Záhrobská 16.
Svatý Mořic (Švýcarsko) - Superkombinaci ve Svatém Mořici dnes vyhrála Švédka Anja Pärsonová a v závodu Světového ... Bank s Krýzlem bodovali v obřím slalomu
Kranjska Gora (Slovinsko) - V obřím slalomu Světového poháru v Kranjské Goře bodovali dva čeští lyžaři. Ondřej Bank ... Na Slovensku se lyžuje zejména na umělém sněhu
Košice (Slovensko) - Velmi dobré podmínky na lyžování nabízí většina ze stovky otevřených zimních středisek na ... Na horách přibyl sníh, zimní areály hlásí skvělé sněhové podmínky
Praha - Noční sněhová nadílka ve všech horských střediscích opět zlepšila podmínky pro zimní sporty. Vlekaři v ... |
| ||||||||||||||||||||||||||||





