Neděle | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | Pondělí |
15.4.2018 | 16.4.2018 | 17.4.2018 | 18.4.2018 | 19.4.2018 | 20.4.2018 | 21.4.2018 | 22.4.2018 | 23.4.2018 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Polojasno | Zataženo | Skoro jasno | Skoro jasno | Skoro jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Skoro jasno |
Neděle | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | Pondělí |
15.4.2018 | 16.4.2018 | 17.4.2018 | 18.4.2018 | 19.4.2018 | 20.4.2018 | 21.4.2018 | 22.4.2018 | 23.4.2018 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Polojasno | Zataženo | Skoro jasno | Skoro jasno | Skoro jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Skoro jasno |
Neděle 15.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Skoro jasno | Polojasno |
-1°C | -2°C | -1°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2220 m.n.m |
Pondělí 16.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Oblačno | Zataženo | Zataženo |
-1°C | -1°C | -1°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 1 cm | ||
Hranice sněžení: 2310 m.n.m |
Úterý 17.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Oblačno | Skoro jasno | Skoro jasno |
0°C | 1°C | 1°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2700 m.n.m |
Středa 18.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Skoro jasno | Skoro jasno |
1°C | 1°C | 2°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2730 m.n.m |
Čtvrtek 19.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Polojasno | Polojasno | Jasno |
2°C | 1°C | 2°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2630 m.n.m |
Pátek 20.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
0°C | 0°C | 1°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2280 m.n.m |
Sobota 21.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
0°C | 1°C | 1°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2650 m.n.m |
Neděle 22.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Skoro jasno |
2°C | 2°C | 2°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2860 m.n.m |
Pondělí 23.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Polojasno | Jasno | Skoro jasno |
3°C | 3°C | 3°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Neděle 15.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Skoro jasno | Polojasno |
5°C | 8°C | 8°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2220 m.n.m |
Pondělí 16.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Oblačno | Zataženo | Zataženo |
6°C | 8°C | 7°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2310 m.n.m |
Úterý 17.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Oblačno | Skoro jasno | Skoro jasno |
6°C | 11°C | 10°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2700 m.n.m |
Středa 18.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Skoro jasno | Skoro jasno |
8°C | 11°C | 11°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2730 m.n.m |
Čtvrtek 19.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Polojasno | Polojasno | Jasno |
8°C | 10°C | 10°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2630 m.n.m |
Pátek 20.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
6°C | 10°C | 9°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2280 m.n.m |
Sobota 21.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
6°C | 11°C | 10°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2650 m.n.m |
Neděle 22.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Skoro jasno |
7°C | 12°C | 11°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2860 m.n.m |
Pondělí 23.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Polojasno | Jasno | Skoro jasno |
10°C | 13°C | 11°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Začátek listopadu je spojen v některých alpských zemích s povinností přezout auto na zimní...
Zelené | Modré | Červené | Černé |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0 % | 40 % | 53 % | 8 % |