Neděle | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | Pondělí |
15.4.2018 | 16.4.2018 | 17.4.2018 | 18.4.2018 | 19.4.2018 | 20.4.2018 | 21.4.2018 | 22.4.2018 | 23.4.2018 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Slabé sněžení | Skoro jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Skoro jasno | Skoro jasno |
Neděle | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | Pondělí |
15.4.2018 | 16.4.2018 | 17.4.2018 | 18.4.2018 | 19.4.2018 | 20.4.2018 | 21.4.2018 | 22.4.2018 | 23.4.2018 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Slabý déšť | Skoro jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Skoro jasno | Skoro jasno |
Neděle 15.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
0°C | -1°C | -2°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2110 m.n.m |
Pondělí 16.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Slabé sněžení | Slabé sněžení | Slabé sněžení |
-3°C | -2°C | -2°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 1 cm | ||
Hranice sněžení: 2100 m.n.m |
Úterý 17.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Polojasno | Skoro jasno | Skoro jasno |
0°C | 0°C | 1°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2860 m.n.m |
Středa 18.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
1°C | 1°C | 2°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2960 m.n.m |
Čtvrtek 19.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
1°C | 1°C | 2°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2890 m.n.m |
Pátek 20.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
1°C | 1°C | 1°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2720 m.n.m |
Sobota 21.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
0°C | 0°C | 0°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2680 m.n.m |
Neděle 22.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Skoro jasno |
0°C | 1°C | 2°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2920 m.n.m |
Pondělí 23.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Skoro jasno | Skoro jasno | Skoro jasno |
2°C | 2°C | 2°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Neděle 15.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
5°C | 11°C | 9°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2110 m.n.m |
Pondělí 16.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Slabý déšť | Slabý déšť | Slabý déšť |
5°C | 7°C | 6°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2100 m.n.m |
Úterý 17.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Polojasno | Skoro jasno | Skoro jasno |
4°C | 11°C | 10°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2860 m.n.m |
Středa 18.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
8°C | 14°C | 11°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2960 m.n.m |
Čtvrtek 19.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
8°C | 14°C | 11°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2890 m.n.m |
Pátek 20.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
6°C | 12°C | 8°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2720 m.n.m |
Sobota 21.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Jasno |
5°C | 12°C | 10°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2680 m.n.m |
Neděle 22.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Jasno | Jasno | Skoro jasno |
6°C | 14°C | 11°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Nový sníh: 0 cm | ||
Hranice sněžení: 2920 m.n.m |
Pondělí 23.4.2018 | ||
---|---|---|
Ráno | Poledne | Večer |
![]() | ![]() | ![]() |
Skoro jasno | Skoro jasno | Skoro jasno |
9°C | 16°C | 11°C |
![]() | ![]() | ![]() |
Začátek listopadu je spojen v některých alpských zemích s povinností přezout auto na zimní...
Zelené | Modré | Červené | Černé |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0 % | 20 % | 63 % | 17 % |